型号 |
容量(mAh) |
|
内阻(↓mΩ) |
电压(V) |
重量(g) |
08300 | 120 | 0 | 8.2 | 30.2 | 200↓ | 3.7 | 2.9 |
08300G | 120 | 0 | 8.2 | 30.1 | 201↓ | 3.7 | 2.9 |
08350P | 150 | 0 | 8.2 | 36 | 130↓ | 3.7 | 3.5 |
08400 | 190 | 0 | 8.2 | 40 | 120↓ | 3.7 | 4.1 |
08400P | 190 | 0 | 8.2 | 40 | 110↓ | 3.7 | 4.1 |
08500 | 250 | 0 | 8.2 | 48 | 130↓ | 3.7 | 5.3 |
08500P | 240 | 0 | 8.2 | 50 | 90↓ | 3.7 | 5.0 |
08500YP | 240 | 0 | 8.3 | 50 | 100↓ | 3.7 | 5.0 |
08600 | 280 | 0 | 8.2 | 60.2 | 100↓ | 3.7 | 6.0 |
08600L | 280 | 0 | 8.2 | 57.3 | 100↓ | 3.7 | 6.0 |
08600LP | 280 | 0 | 8.2 | 57.5 | 90↓ | 307 | 5.3 |
08650YP | 320 | 0 | 8.2 | 65.5 | 90↓ | 3.7 | 7 |
70530P | 150 | 0 | 7.2 | 54 | 180↓ | 3.7 | 4.2 |
60600P | 130 | 0 | 6.5 | 60.5 | 100↓ | 3.7 | 2 |
60220P | 40 | 0 | 6.5 | 22.5 | 500↓ | 3.7 | 1.3 |
10430YP | 300 | 0 | 10.1 | 43 | 90↓ | 3.7 | 7.5 |
11530P | 550 | 0 | 11.3 | 53.5 | 80↓ | 3.7 | 10.5 |
11500P | 500 | 0 | 11 | 50.5 | 80↓ | 3.7 | 7.0 |
12500P | 570 | 0 | 12 | 51 | 75↓ | 3.7 | 12.0 |
13450P | 650 | 0 | 13.2 | 46 | 80↓ | 3.7 | 12.6 |
备注: |
|
幸运飞艇
pk10投注
pk10投注
幸运飞艇
pk10投注
幸运飞艇
幸运飞艇
pk10投注
幸运飞艇
幸运飞艇